MOMO-1 Dashboard
仮想ポートフォリオ運用状況|データ基準日 2026-11-06
RIDE
トレンド型
仮想資産 ¥1,771,443
保有銘柄一覧
| コード・銘柄名 | 数量 | 含み損益 |
|---|---|---|
| 28010キッコーマン | 100株 | ¥-17,550 |
| 36970SHIFT | 200株 | ¥+24,000 |
| 37980ULSグループ | 300株 | ¥-4,500 |
| 78030ブシロード | 400株 | ¥+3,600 |
| 99000サガミホールディングス | 100株 | ¥-5,100 |
CIS
急騰型
仮想資産 ¥2,251,842
保有銘柄一覧
| コード・銘柄名 | 数量 | 含み損益 |
|---|---|---|
| 保有銘柄なし | ||
RIDE+CIS
複合型
仮想資産 ¥2,681,172
保有銘柄一覧
| コード・銘柄名 | 数量 | 含み損益 |
|---|---|---|
| 28010キッコーマン | 100株 | ¥-17,550 |
| 37980ULSグループ | 300株 | ¥-4,500 |
| 45520JCRファーマ | 300株 | ¥-13,800 |
| 75320パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 200株 | ¥-7,960 |
| 99000サガミホールディングス | 100株 | ¥-5,100 |
REV1.1
反発型
仮想資産 ¥1,170,029
保有銘柄一覧
| コード・銘柄名 | 数量 | 含み損益 |
|---|---|---|
| 41880三菱ケミカルグループ | 100株 | ¥-4,300 |
| 56320三菱製鋼 | 100株 | ¥+4,600 |
| 69580日本シイエムケイ | 300株 | ¥+4,500 |
| 92700バリュエンスホールディングス | 100株 | ¥-10,500 |
更新日時:2026/11/06 19:07 JST
研究用・仮想約定です。実際の証券口座の保有状況ではありません。
実行元コミット:{"step73": "62c761f1e5b2ba76bbcf19e9dbbbc539c18738c9", "rev11": "62c761f1e5b2ba76bbcf19e9dbbbc539c18738c9"}
銘柄名は取得できた場合のみ表示。含み損益は当日終値と仮想買付額の差額による概算で、手数料・株式分割・配当・企業行動の調整は未検証です。
公開設定がある場合は、この仮想口座情報がインターネット上で閲覧可能になります。