MOMO-1 Dashboard
仮想ポートフォリオ運用状況|データ基準日 2026-11-09
翌営業日の大引け売却予定(20日目):36970 / RIDE、78030 / RIDE
RIDE
トレンド型
仮想資産 ¥1,789,169
保有銘柄一覧
| コード・銘柄名 | 数量 | 含み損益 |
|---|---|---|
| 14560大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 100株 | ¥-1,600 |
| 36970SHIFT | 200株 | ¥+38,500 |
| 37980ULSグループ | 300株 | ¥-16,200 |
| 78030ブシロード | 400株 | ¥+10,400 |
| 99000サガミホールディングス | 100株 | ¥-1,500 |
CIS
急騰型
仮想資産 ¥2,251,842
保有銘柄一覧
| コード・銘柄名 | 数量 | 含み損益 |
|---|---|---|
| 保有銘柄なし | ||
RIDE+CIS
複合型
仮想資産 ¥2,685,587
保有銘柄一覧
| コード・銘柄名 | 数量 | 含み損益 |
|---|---|---|
| 14560大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 100株 | ¥-1,600 |
| 37980ULSグループ | 300株 | ¥-16,200 |
| 75320パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 200株 | ¥-3,720 |
| 99000サガミホールディングス | 100株 | ¥-1,500 |
REV1.1
反発型
仮想資産 ¥1,180,560
保有銘柄一覧
| コード・銘柄名 | 数量 | 含み損益 |
|---|---|---|
| 40550ティアンドエスグループ | 100株 | ¥+1,500 |
| 41880三菱ケミカルグループ | 100株 | ¥-3,700 |
| 56320三菱製鋼 | 100株 | ¥+9,000 |
| 66480かわでん | 100株 | ¥-700 |
| 69580日本シイエムケイ | 300株 | ¥+6,600 |
更新日時:2026/11/09 18:16 JST
研究用・仮想約定です。実際の証券口座の保有状況ではありません。
実行元コミット:{"step73": "642140cd8ecdb2cad2490c41d3331f6f5af1c4b9", "rev11": "642140cd8ecdb2cad2490c41d3331f6f5af1c4b9"}
銘柄名は取得できた場合のみ表示。含み損益は当日終値と仮想買付額の差額による概算で、手数料・株式分割・配当・企業行動の調整は未検証です。
公開設定がある場合は、この仮想口座情報がインターネット上で閲覧可能になります。