MOMO-1 Dashboard
仮想ポートフォリオ運用状況|データ基準日 2026-11-02
RIDE
トレンド型
仮想資産 ¥1,814,174
保有銘柄一覧
| コード・銘柄名 | 数量 | 含み損益 |
|---|---|---|
| 21580FRONTEO | 200株 | ¥-2,000 |
| 24490プラップジャパン | 100株 | ¥-6,800 |
| 36970SHIFT | 200株 | ¥+30,800 |
| 37980ULSグループ | 300株 | ¥-1,500 |
| 78030ブシロード | 400株 | ¥+8,800 |
CIS
急騰型
仮想資産 ¥2,251,842
保有銘柄一覧
| コード・銘柄名 | 数量 | 含み損益 |
|---|---|---|
| 保有銘柄なし | ||
RIDE+CIS
複合型
仮想資産 ¥2,726,759
保有銘柄一覧
| コード・銘柄名 | 数量 | 含み損益 |
|---|---|---|
| 21580FRONTEO | 200株 | ¥-2,000 |
| 24490プラップジャパン | 100株 | ¥-6,800 |
| 37980ULSグループ | 300株 | ¥-1,500 |
| 41660かっこ | 200株 | ¥-8,800 |
| 45520JCRファーマ | 300株 | ¥-6,000 |
REV1.1
反発型
仮想資産 ¥1,192,938
保有銘柄一覧
| コード・銘柄名 | 数量 | 含み損益 |
|---|---|---|
| 155A0情報戦略テクノロジー | 300株 | ¥-8,100 |
| 34750グッドコムアセット | 100株 | ¥-4,400 |
| 36910デジタルプラス | 100株 | ¥+1,100 |
更新日時:2026/11/02 19:22 JST
研究用・仮想約定です。実際の証券口座の保有状況ではありません。
銘柄名は取得できた場合のみ表示。含み損益は当日終値と仮想買付額の差額による概算で、手数料・株式分割・配当・企業行動の調整は未検証です。
公開設定がある場合は、この仮想口座情報がインターネット上で閲覧可能になります。